
期權交易紀錄 - 轉倉:CAT
項目 | 行使價 | 到期日 | 期權金 |
Short Put | 195 | 2021-08-01 | 1.00 |
Long Put | 195 | 2021-08-01 | 2.10 |
Short Put | 192.5 | 2021-08-09 | 2.68 |
因 CAT 跌破行使價,為了避免接貨,筆者採用轉倉策略。雖然行使價低了,但期權金高過 Long Put 價,所以仍有錢賺。
原文連結印、研究所
項目 | 行使價 | 到期日 | 期權金 |
Short Put | 195 | 2021-08-01 | 1.00 |
Long Put | 195 | 2021-08-01 | 2.10 |
Short Put | 192.5 | 2021-08-09 | 2.68 |
因 CAT 跌破行使價,為了避免接貨,筆者採用轉倉策略。雖然行使價低了,但期權金高過 Long Put 價,所以仍有錢賺。
原文連結印、研究所